東京~北海道 フェリー
夏休みに北海道に行きたいと思い、関東発で北海道に行く場合のフェリーを探してみました。
そもそも本州から北海道へ渡るには、飛行機、電車以外は、フェリーか泳ぐかしかありません。もちろんツーリングなので、泳ぎは無しなので、フェリー一択です。
厳密には、愛車で北海道を走るならバイクを別で輸送し、自分は飛行機or電車という手もありますが、北海道ツーリングの王道であるフェリー移動を念頭に移動方法を探してみました。
東京から北海道へのフェリーといえば、大洗発のフェリーくらいしか知らなかったのですが、実は他にもたくさん選択肢がありました。
もちろん、東京から最も近いのは大洗ですが、価格や運行時刻なども判断要素になります。
北海道〜本州フェリー一覧
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/bkk/longf.htm
以下の情報が、フェリー選びのご参考になれば幸いです。
最新の情報は、各社のHPでもご確認をお願いします。
候補となるフェリー航路
会社名 | 航路 | メモ | リンク |
商船三井 フェリー | 大洗⇆苫小牧 | 夕方便と深夜便が運航 東京から至近! | GO! |
新日本海 フェリー | 新潟⇄小樽 新潟⇆秋田⇆苫小牧 | 早朝東京出発なら 新潟→小樽 がオススメ! | GO! |
太平洋 フェリー | 仙台⇄苫小牧 | 新潟⇄小樽が取れないなら、こちらもオススメ! | GO! |
川崎近海 汽船 | 八戸⇄苫小牧 宮古→室蘭 室蘭→八戸→宮古 | 八戸⇄苫小牧線は1日4便往復 予約キャンセル料不要 東北を巡りながら北海道を目指すならオススメ! | GO! |
津軽海峡 フェリー | 青森⇄函館 大間⇆函館 | 青森⇄函館は1日8本が往復 | GO! |
青函 フェリー | 青森⇆函館 | 1日8本が往復 フェリー台単独で見ると最安! | GO! |
私のおすすめ
私のおすすめ(というより、第一希望)は、新日本海フェリーの新潟⇄小樽便です。
- 休日スタートでも、クイックに北海道が楽しめる
金曜日までが仕事で金曜日中に出発できない。そんな場合でも、土曜の朝に東京を出発すれば、日曜日の早朝から北海道が楽しめます。
東京駅~新潟港は、高速道路を利用すると約4時間半です。朝の4時に出れば休みながらでも出港1時間前には、新潟港に何とか着けるはずです。 - コストが比較的割安
首都高神田橋IC(東京駅至近IC)~新潟西IC:7,660円(ETC割引なし)
首都高神田橋IC~新座本線:1,920円(ETC割引なし)
新座本線~新潟西IC:5,740円
航路、運行時刻一覧(本州→北海道)
運行会社 | 航路 | 最安料金※ | 運航時刻 |
商船三井 | 大洗→苫小牧 | 9,900円~57,200円/人 6,170円~16,460円/台 | 19:45−翌日13:30 |
商船三井 | 大洗→苫小牧 | 11,830円~34,900円/人 6,170円~16,460円/台 | 01:45–当日19:45 |
新日本海 | 新潟→小樽 | 6,680円~40,310円/人 5,040円~12,960円/台 | 12:00–翌日04:30 |
新日本海 | 新潟→苫小牧 | 6,680円~40,310円/人 5,040円~12,960円/台 | 23:05–翌日17:20 |
新日本海 | 秋田→苫小牧 | 4,730円~27,460円/人 3,700円~8,740円/台 | 06:50–当日17:20 |
太平洋 | 仙台→苫小牧 | 8,300円~47,500円/人 4,200円~12,300円/台 | 19:40–翌日11:00 |
川崎近海 | 八戸→苫小牧 | 5,000円~12,500円/人 5,000円~9,000円/台 | 08:45−当日16:00 13:00–当日20:15 17:30–翌日01:30 22:00−翌日06:00 |
川崎近海 | 宮古→室蘭 | 6,000円~15,000円/人 5,200円~9,400円/台 | 09:25−当日19:25 |
津軽海峡 | 青森→函館 | 2,220円~17,730円/人 1,780円~5,110円/台 | 02:40−当日06:20 05:20−当日09:00 07:40−当日11:20 10:00−当日13:40 14:20−当日18:00 17:05−当日20:45 19:10−当日22:50 22:25−翌日02:05 |
津軽海峡 | 大間→函館 | 1,810円~3,540円/人 1,230円~2,960円/台 | 07:00−当日08:30 14:10−当日15:40 |
青函 | 青森→函館 | 1,600円~6,160円/人 1,600円~4,000円/台 | 02:00−当日05:50 04:30−当日08:30 08:10−当日12:10 11:35−当日15:25 14:35−当日18:25 18:00−当日21:50 20:30−翌日00:20 23:30−翌日03:20 |
※料金は、大人一人当たりの料金、バイク1台当たりの料金です。シーズン、客室クラス、バイク排気量によって異なります。トライクなどは別の料金体系となる場合があります。
航路、運行時刻一覧(北海道→本州)
運行会社 | 航路 | 最安料金※ | 運航時刻 |
商船三井 | 苫小牧→大洗 | 9,900円~57,200円/人 6,170円~16,460円/台 | 18:45−翌日14:00 |
商船三井 | 苫小牧→大洗 | 11,830円~34,900円/人 6,170円~16,460円/台 | 01:30–当日19:30 |
新日本海 | 小樽→新潟 | 6,680円~40,310円/人 5,040円~12,960円/台 | 17:00–翌日09:15 |
新日本海 | 苫小牧→新潟 | 6,680円~40,310円/人 5,040円~12,960円/台 | 19:30–翌日15:30 |
新日本海 | 苫小牧→秋田 | 4,730円~27,460円/人 3,700円~8,740円/台 | 19:30–翌日07:35 |
太平洋 | 苫小牧→仙台 | 8,300円~47,500円/人 4,200円~12,300円/台 | 19:00–翌日10:00 |
川崎近海 | 苫小牧→八戸 | 5,000円~12,500円/人 5,000円~9,000円/台 | 05:00−当日13:30 09:30–当日18:00 21:15–翌日04:45 23:59−翌日07:30 |
川崎近海 | 室蘭→八戸 | 4,700円~11,750円/人 5,000円~9,000円/台 | 20:50-翌日03:30 |
川崎近海 | 室蘭→宮古 | 6,000円~15,000円/人 5,200円~9,400円/台 | 20:50-翌日07:55 |
津軽海峡 | 函館→青森 | 2,220円~17,730円/人 1,780円~5,110円/台 | 00:30−当日04:10 03:10−当日06:50 07:40−当日11:20 12:00−当日15:40 14:10−当日17:50 17:30−当日21:10 20:15−当日24:00 22:05−翌日01:45 |
津軽海峡 | 大間→函館 | 1,810円~3,540円/人 1,230円~2,960円/台 | 09:30−当日11:00 16:30−当日18:00 |
青函 | 青森→函館 | 1,600円~6,160円/人 1,600円~4,000円/台 | 02:00−当日05:50 04:30−当日08:30 08:10−当日12:10 11:35−当日15:25 14:35−当日18:25 18:00−当日21:50 20:30−翌日00:20 23:30−翌日03:20 |
※料金は、大人一人当たりの料金、バイク1台当たりの料金です。シーズン、客室クラス、バイク排気量によって異なります。トライクなどは別の料金体系となる場合があります。
コメント